FAQ Seehafenerweiterung Wo finde ich was? |
||
... in den Dokumenten des sog. Seehafengutachtens | ||
Abwägung | Das öffentliche Interesse zur Erweiterung des Seehafengebiets wird ins Verhältnis zu den prognostizierten schädlichen Auswirkungen und entgegenstehenden Belangen gesetzt und in ihren komplexen Zusammenhängen bewertet. Zusammenfassende Bewertung | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf |
Ansiedlungsentwicklung | Seehafen | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/dateiAnlage%201-1_Einzelbericht%20Evaluierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=32 |
Artenschutz | Betroffenheit Erweiterungsgebiet Ost | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=29 |
Erweiterungsgebiet Ost „Aus derzeitiger Sicht wird aber von einer Überwindbarkeit aller artenschutzrechtlichen Konflikte ausgegangen.“ | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=31 | |
Betroffenheit Erweiterungsgebiet West | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=46 | |
Belange | siehe Schutzgüter | |
Bewertung | öffentlicher und privater Belange | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=22 |
zusammenfassende Bewertung | siehe Abwägung | |
Biotopschutz | Erweiterungsgebiet Ost Überbauung zahlreicher und z.T. großflächiger Biotope Zerstörung des Biotopverbundes | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=30 |
Erweiterungsgebiet West | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=46 | |
Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope - ausführlich | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=86 |
|
Betroffenheiten gesetzlich geschützter Biotope im Erweiterungsgebiet Ost mit Flächenangaben | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=87 |
|
Biotopverbund | Erweiterungsgebiet Ost: Die Auswirkungen auf den Biotopverbund werden aufgrund der sehr hohen Bedeutung der betroffenen Strukturen und deren zunächst vollständiger Beseitigung, der langfristig aber gegebenen Wiederherstellbarkeit, insgesamt mit hoch bis sehr hoch bewertet. | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=89 |
Boden | siehe Schutzgüter | |
Nördlich des Peezer Baches dominieren tiefgründige Niedermoorböden des Bodentyps HN 3. Es sind Schilftorflagen mit einer Mächtigkeit von über 1 m anzutreffen, die von Mudden unterlagert werden..... Südlich des Peezer Baches ist die Mächtigkeit der Deckschicht geringer, sie beträgt hier weniger als 1 m. Darunter stehen ebenfalls Sande an. Südlich des derzeitigen Bachverlaufes überwiegen Mineralböden. Alleinig ein 10 bis 50 m breiter Streifen unmittelbar am Bach bildet den Übergang zwischen Mineralböden und organischen Lagen. Hier sind nur flachgründige Niedermoorbereiche des Bodentyps HN 1 vorzufinden. | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdf#page=26 | |
Erweiterungsgebiet Ost: Die durch den Bau der Hafenerweiterungsfläche verursachte vollständige Inanspruchnahme einer Fläche von ca. 275 ha führt im gesamten Bereich zu einem vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung bzw. im Zusammenhang mit dem Bodenauf- und -abtrag hervorgerufene Überformungen, Verdichtungen und Durchmischungen. Insbesondere die Auswirkungen durch den großflächigen Verlust der naturschutzfachlich wertvollen Niedermoorböden werden daher mit sehr hoch bewertet. | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=90 | |
Empfehlungen | detaillierte Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsplans Region Rostock und des Flächennutzungsplans Rostock | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf |
Erweiterungsbedarf | direkter Zugang (insg. 375 ha) kein direkter Zugang (insg. 285 ha) | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht#page=16 |
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE 1739-304 |
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE 1739-304 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%205_FFH-Vertr%C3%A4glichkeitsuntersuchung_September%202016.pdf | |
Europäisches Vogelschutzgebiet | FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE 1739-304 |
https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%205_FFH-Vertr%C3%A4glichkeitsuntersuchung_September%202016.pdf |
FFH-Gebiet | „Wälder und Moore der Rostocker Heide“ FFH-Verträglichkeitsuntersuchung | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=28 |
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE 1739-304 |
https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%205_FFH-Vertr%C3%A4glichkeitsuntersuchung_September%202016.pdf | |
Fische | Laichplätze |
Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdf#page=16 Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%208_Fachbeitrag%20WRRL-30.pdf#page=23 |
Laichwanderung |
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%208_Fachbeitrag%20WRRL-30.pdf#page=12 |
|
Flächenanordnung -layout | Erweiterungsgebiet Ost Aufgliederung der geplanten Flächen mit Flächengrößen nach Nutzungsarten und Planungsvarianten | Einzelbericht Priorisierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2019 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-2_Einzelbericht%20Priorisierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=24 |
Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=19 | ||
Flächenanordnung des optimierten Layouts im Erweiterungsgebiet Ost mit Flächengrößen nach Nutzungsarten | Einzelbericht Priorisierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2019 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-2_Einzelbericht%20Priorisierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=42 | |
Erweiterungsgebiet Ost ausführlicher Variantenvergleich | Anlage 9-1: Variantenvergleich https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%209-1_Variantenvergleich%20Ost.pdf | |
Erweiterungsgebiet West Anordnungsvarianten | Evaluierung des externen Flächenbedarfs der Hafenwirtschaft Rostocks BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage 1-1_Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen.pdf#page=45 | |
Vorzugslayout im Erweiterungsgebiet West mit Flächenangaben | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage 1-1_Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen.pdf#page=53 | |
Charakteristik der Anordnungsvarianten im Erweiterungsgebiet Seehafen West | Einzelbericht Priorisierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2019 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-2_Einzelbericht%20Priorisierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=45 | |
Optimierte Vorzugsvariante Erweiterungsgebiet West mit Flächenangaben | Einzelbericht Priorisierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2019 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-2_Einzelbericht%20Priorisierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=97 | |
Flächenbedarf Seehafen | Gesamtzahlen | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-1_Einzelbericht%20Evaluierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=9 |
Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=16 | ||
Evaluierung des externen Flächenbedarf | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-1_Einzelbericht%20Evaluierung%20Erweiterungsflaechen.pdf | |
Flächenbedarf im direkten Umland der Rostocker Häfen | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-1_Einzelbericht%20Evaluierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=10 | |
Flächenkategorien | Erweiterungsgebiet Ost mit Karte und Flächenangaben | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=19 |
Erweiterungsgebiet West mit Karte und Flächenangaben | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=20 | |
Flächennutzung Seehafen | geplante, Planungsvarianen, Erweiterungsgebiet Ost | Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2016 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage 1-1_Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen.pdf#page=22 |
Flächennutzungsplan Hansestadt Rostock | Empfehlungen zur Änderung allgemein | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf |
Vorschlag für die Änderung des FNPs der Hansestadt Rostock | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=66 | |
Flächenstruktur Seehafen | der bestehenden Hafenflächen, Erweiterungsgebiet Ost | Einzelbericht Priorisierung Erweiterungsflaechen BMC Juni 2019 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%201-2_Einzelbericht%20Priorisierung%20Erweiterungsflaechen.pdf#page=18 |
Fledermäuse | siehe Artenschutz | |
Gebietsschutz | Im Erweiterungsgebiet West besteht kein naturschutzfachlicher Gebietsschutz | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=46 |
Erweiterungsgebiet Ost siehe Peezer Bach | ||
Grundwasser | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdff#page=29 | |
Heringe | Laichplatz | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdff#page=16 |
Kliff | an der Unterwarnow bei den Oldendorfer Tannen | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdff#page=32 |
Klima / Luft | siehe Schutzgüter | |
Aussagen zum Thema Klima sind lediglich kleinräumlich / regional | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdff#page=34 | |
Kompensationsmaßnahmen | sehr hohe Anforderungen an die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=88 |
Schutzgut Boden Erweiterungsgebiet Ost: "Die Maßnahmen sollten geeignet sein, großflächige Aufwertungen der Bodenfunktion zu bewirken und nach Möglichkeit im Zusammenhang mit langfristig wirkenden (Wieder-)Vernässungsmaßnahmen perspektivisch auch torfbildende Prozesse zu unterstützen. Für nicht wiederherstellbare Funktionen sind bei zulässigen Eingriffen gemäß § 15 (6) BNatSchG auch Ersatzgeldzahlungen zu leisten." | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.dedatei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=32 | |
Schutzgut Wasser Erweiterungsgebiet Ost: |
Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.dedatei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=33 | |
Küstenüberflutungsmoor | siehe Biotopschutz | |
"Die ursprünglichen natürlichen Böden im Mündungsgebiet der Warnow werden durch großflächig vermoorte Überflutungsbereiche bestimmt. Aufgrund der Nutzungs- und Überbauungstätigkeit sind diese natürlichen Böden im Hafengebiet nahezu vollständig überschüttet und entsprechend anthropogen überprägt. Im Bereich des Vorgehaltsgebietes Rostock Seehafen-Ost sind noch Reste eines Küstenüberflutungsmoores (ca. 35,5 ha) mit Röhrichtflur und Salzgraswiesen zu finden." | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdff#page=5 | |
Als besonders schwerwiegend ist dabei die Überbauung der Salzwiesen- und Salzröhrichtbestände nördlich von Peez zu bewerten, die in ihrer Gesamtheit den Bereich des Küstenüberflutungsmoores an der Mündung des Peezer Bachs bilden und eine aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine herausragende Bedeutung im Biotopmosaik des gesamten Landschaftsraumes besitzen. Aus diesem Grunde sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Biotopfunktion, insbesondere auf gemäß NatSchAG M-V gesetzlich geschützte Biotope mit sehr hoch zu bewerten...... | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=87 |
|
Krummendorf | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=39 | |
Laichplätze | siehe Fische | |
Landesraumentwicklungs-programm (LEP) | Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP) Eine räumliche Abgrenzung der Erweiterungsflächen erfolgt im LEP nicht, sondern ist ausdrücklich Aufgabe der Regionalplanung. | Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP) hinsichtlich der beiden Seehafenerweiterungsgebiete https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=8 |
Erläuterung zum LEP anhand des Seehafens Rostock | https://unser-mv.de/raumplanung#LEPMV | |
Landespolitik | Koalitionsvereinbarung 2021 – 2026 | |
Hafenausbau | https://spd-mvp.de/uploads/spdLandesverbandMecklenburgVorpommern/Downloads/Koalitionsvertrag-SPD-DIE-LINKE-MV-2021-2026.pdf#page=25 | |
„Wir werden den Ausbau unserer Häfen daher weiterhin konsequent unterstützen“ | https://spd-mvp.de/uploads/spdLandesverbandMecklenburgVorpommern/Downloads/Koalitionsvertrag-SPD-DIE-LINKE-MV-2021-2026.pdf#page=25 | |
Häfen als Industriestandorte | https://spd-mvp.de/uploads/spdLandesverbandMecklenburgVorpommern/Downloads/Koalitionsvertrag-SPD-DIE-LINKE-MV-2021-2026.pdf#page=28 | |
Moorschutz | https://spd-mvp.de/uploads/spdLandesverbandMecklenburgVorpommern/Downloads/Koalitionsvertrag-SPD-DIE-LINKE-MV-2021-2026.pdf#page=34 | |
Empfehlungen des Zukunftsrats: Nachhaltigkeit und Hinwirken auf Klimaneutralität als roter Faden der Empfehlungen | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Themen/Zukunftsfragen/ | |
Industriepolitisches Konzept M-V 2030 | https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/5365496/a762c9251263dbc4a62a02edcd84e376/industriepolitisches-konzept-2030-data.pdf | |
Ziel, Nachhaltigkeit in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Markenkern der | S. 3 | |
Fortsetzung der bedarfsgerechten Erschließung, des Ausbaus und der Revitalisierung von Industrie- und Gewerbegebieten einschließlich Großgewerbegebieten. |
S. 15 | |
Vermeidung bzw. Lösung von Konflikten zwischen Industrie, Wohnbebauung und Umweltschutzbelangen. |
S. 15 | |
Errichtung, Modernisierung und des Ausbaus von Verkehrsanlagen zur Anbindung von Gewerbegebieten ,Ausbau internationaler Logistikdrehscheiben | S. 15, 17 | |
Landschaftsschutzgebiet | siehe Peezer Bach | |
Lärm | Wohn- und Erholungsnutzung Erweiterungsgebiet Ost | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=25 |
Wohn- und Erholungsnutzung Erweiterungsgebiet West | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=43 | |
Schalltechnische Untersuchung Seehafenerweiterung Rostock |
https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%206_Erg%C3%A4nzung%201_Ergebnisdokumentation%20Varianten%20West_2017.pdf | |
minderwertige Nutzung | eine Nutzung, die nicht zwingend an den Standort an der Kaikante gebunden ist | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=17 |
Moor | „Das Vorhaben führt wegen der Großflächigkeit und der Betroffenheit von wertvollen Niedermoorböden zu sehr hohen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.“ | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=32 |
Abbaggerung von Moorböden | siehe Schutzgüter – Schutzgut Kllima/Luft | |
Nachhaltigkeit | zentrales Anliegen der Empfehlungen des Zukunftsrats M-V 2021 | https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Themen/Zukunftsfragen/ |
zentrales Anliegen des Industriepolitischen Papiers 2030 | siehe Landespolitik | |
Oberflächenwasser | Breitling: Etwa 37 % der Wasserfläche werden als Hafenfläche und Schifffahrtswege genutzt. Insgesamt sind bereits ca. 74 % des Ufers der Unterwarnow verbaut, davon 49 % durch Kaimauern und Spundwände. Die Unterwarnow wird unter anderem aufgrund ihrer Nutzung (Hafen und Schifffahrt) als erheblich verändert (stark morphologisch überprägt) im Rahmen der Klassifizierung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ausgewiesen......Die im Erweiterungsgebiet Ost liegenden Wasserflächen befinden sich weitgehend im Bereich der noch unbeeinflussten, naturnahen Flachwasserzonen am östlichen Ufer des Breitlings. | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdf#page=30 |
Das Erweiterungsgebiet Ost führt zu einer Inanspruchnahme der wenigen noch vorhandenen unverbauten, naturnahen Ufer- und Flachwasserzonen im Breitling. Zudem kommt es zur Überplanung des Peezer Baches und dessen Mündungsbereiches. Der Verlauf des Peezer Baches und die noch unverbauten Uferbereiche des Breitlings stellen wertvolle Habitate dar und sind von hoher ökologischer Wertigkeit. | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdf#page=34 | |
öffentliche Belange | ...und Interessen - Erweiterungsgebiet Ost |
Begriffe öffentliche Interessen und öffentliche Belange werden hier synonym gebraucht: Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=25 |
siehe auch Schutzgüter | ||
öffentliches Interesse | die verschiedenen öffentlichen Interessen, die für das Vorhaben sprechen - Wirtschaftspolitik des Landes - Seehafens als Arbeitsstättenstandort - prognostizierten Arbeitsmarkteffekte | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=12 |
ausführlicher | Gutachten zu den Vorbehaltsgebieten Gewerbe und Industrie Rostock-Seehafen Ost und Rostock-Seehafen West (Seehafengutachten) Endbericht November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Erl%C3%A4uterungsbericht%20Seehafengutachten.pdf#page=16 |
|
Ökosystemdienstleistungen | keine Fundstelle | Der ganze Ansatz kommt als solcher nicht vor. Siehe dazu die Presseerklärung des NABU und BUND vom 8. 11. 2021 |
Oldendorfer Tannen | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=47 | |
Schutzgut Luft / Klima | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=48 | |
Pflanzen | siehe Schutzgüter | |
Peezer Bach | Landschaftsschutzgebiet; Auswirkungen auf… | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=29 |
siehe auch Biotopschutz | ||
Schadstoffbelastung | Bestand und Bewertung Schutzgüter nach UVPG https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%202_Bestand%20Schutzg%C3%BCter%20UVPG_November%202019.pdf#page=33 | |
Peezer Splittersiedlung | Gewerbe bzw. Immobilienverlust | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=24 |
Planungsvarianten | Erweiterungsgebiet Ost mit Flächenangaben und Karten | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage 1-1_Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen.pdf#page=24 |
Erweiterungsgebiet Ost Vergleich der Planungsvarianten | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage 1-1_Einzelbericht Evaluierung Erweiterungsflaechen.pdf#page=27 | |
Raumwiderstände | entgegenstehende öffentliche und private Belange bzw. Interessen in Bezug auf die konkrete Flächeninanspruchnahme | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=6 |
zusammenfassende Bewertung Raumwiderstände | Empfehlungen zur Fortschreibung des RREP Region Rostock sowie Änderung des FNP Hansestadt Rostock FIRU mbH November 2020 https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Anlage%2011_Bericht%20FIRU_November%202020.pdf#page=60 | |
Regionaler RaumEntwicklungs-PlanRegion Rostock RREP |
